Segondè tanperati jè DYEING machin
Avantaj pwodwi yo
1. Rapò likè a se osi ba ke 1:5
2. pakèt aplikasyon pou
BANANA se apwopriye pou divès kalite twal gsm komen tankou polyester, polyamid, spandèks, koton, filaman Polyester, file, trese, mikwo fib, fib sentetik ak melanj fib.
1) Bouch debòde li yo itilize pou twal brode DYEING ak tèt ki ba ak gwo ponp koule.
2) Te kapab chanje dyamèt bouch ki baze sou diferan twal, diferans bouch se reglabl.
3. Sistèm filtraj otomatik (opsyon)
Sistèm filtraj otomatik la se nan konsepsyon patant. Li ka retire duve yo otomatikman pou ekonomize travay ak pwosesis dyeing kout.
Bannann DYEING machin
Sit DYEING
Kapasite Siplemantè Gwo
Kapasite maksimòm yon sèl chanm doub tib rive nan 500kg; Kapasite maksimòm nan machin lan DYEING: 2000kg
Konsomasyon Dlo | Approx.30 tòn/tòn twal (koulè nwa) |
Konsomasyon pouvwa | Apeprè. 160 tòn / tòn twal |
Konsomasyon vapè | Apeprè. 1.6 tòn / tòn twal |
Oksilyè Konsomasyon | 40% ka sove |
Ekolojik-zanmi ak ekonomize enèji DYEING
trikote twal DYEING
Kontwòl entelijan
Avanse sistèm kontwòl otomatik;
Mèt koule pou kontwòl rezèv dlo;
Sistèm rense entèlijan;
Pwopòsyonèl chofaj ak refwadisman sistèm; ak sistèm dòz quantitative;
Twal kouri vitès detekte aparèy;
brode machin DYEING
DYEING brode
BANANN-S
Akòz varyete twal, konpayi nou an devlope seri tib sèl BANANA-S ki baze sou machin orijinal BANANA. Li sitou apwopriye pou twal limyè gsm trikote, twal brode, trikote chèn ak twal trikote trame.
Debòde machin DYEING
Lank twal pwofesyonèl
Avantaj pwodwi yo
1. Rapò likè a se osi ba ke 1:5
2. Max kapasite nan yon sèl tib sèl rive nan 300kg;
3. Max kapasite pou machin lan DYEING: 1200kg
Konsomasyon Dlo | Approx.30 tòn/tòn twal (koulè nwa) |
Konsomasyon pouvwa | Apeprè. 160 tòn / tòn twal |
Konsomasyon vapè | Apeprè. 1.6 tòn / tòn twal |
Oksilyè Konsomasyon | 40% ka sove |
Avanse sistèm kontwòl otomatik
Single tib DYEING machin
Single tib twal DYEING
Modèl
Modèl bannann kalite | Nimewo nan tib/chanm | Kapasite kg | Total pouvwa (kw) | Dimansyon (L * W * H) mm | ||
QD3-S-1T | 1/2 | 300 | 38 | 10300 | 2600 | 3100 |
QD3-S-2T | 2/4 | 600 | 60 | 10300 | 4100 | 3150 |
QD3-1T | 1/2 | 500 | 38 | 11500 | 2600 | 3100 |
QD3-2T | 2/4 | 1000 | 60 | 11500 | 4100 | 3150 |
QD3-4T | 4/8 | 2000 | 101 | 11500 | 7400 | 3150 |
ModèlKalite bannann-S | Nimewo nan tib/chanm | Kapasitekg | Total pouvwa (kw) | Dimansyon (L * W * H) mm | ||
QD-S-30 | 1/1 | 30 | 11 | 5900 | 1700 | 2300 |
QD-S-60 | 1/1 | 60 | 15 | 7500 | 1700 | 2600 |
QD-150 | 1/1 | 150 | 17 | 7700 | 1850 | 2600 |
QD-1T | 1/1 | 250 | 21 | 11100 | 2900 | 2800 |
QD-2T | 2/2 | 500 | 38 | 11100 | 2900 | 2800 |
QD-4T | 4/4 | 1000 | 60 | 11100 | 5200 | 3000 |
Mou koule jè DYEING machin
Winch DYEING machin pwosesis
Videyo
Pwosesis dyeng twal